Free
Werkingstijd | circa 45 min. |
Dagelijks verbruik Josper houtskool | 16 tot 20 kg |
Productie per uur | 30 kg (gemiddeld) |
Kooktemperatuur | 50 °C tot 500 °C |
Vermogen | 4,5 kW |
Extractie capaciteit | 1500 m³/uur |
Maximum rookmassa | 14 g/sec |
Open grill
View full product detailsFree
Capaciteit | 70 eters |
Werkingstijd | circa 30 min. |
Dagelijks verbruik Josper houtskool | 10 tot 12 kg |
Duur per lading | 9 uur |
Productie per uur | 60 kg (gemiddeld) |
Kooktemperatuur | 50 °C tot 500 °C |
Vermogen | 3 kW |
Extractie capaciteit | 2800m³/uur |
Maximum rookmassa | 7 g/sec |
View full product details
Free
Capaciteit | 40 eters |
Werkingstijd | circa 25 min. |
Dagelijks verbruik Josper houtskool | 6 tot 8 kg |
Duur per lading | 7 uur |
Productie per uur | 25 kg (gemiddeld) |
Kooktemperatuur | 50 °C tot 500 °C |
Vermogen | 2 kW |
Extractie capaciteit | 2500 m³/uur |
Maximum rookmassa | 4,7 g/sec |
View full product details
Free
Capaciteit | 100 eters |
Werkingstijd | circa 35 min. |
Dagelijks verbruik Josper houtskool | 12 tot 16 kg |
Duur per lading | 9 uur |
Productie per uur | 90 kg (gemiddeld) |
Kooktemperatuur | 50 °C tot 500 °C |
Vermogen | 4,5 kW |
Extractie capaciteit | 3200 m³/uur |
Maximum rookmassa | 10,5 g/sec |
View full product details
Free
Capaciteit | 150 eters |
Werkingstijd | circa 40 min. |
Dagelijks verbruik Josper houtskool | 16 tot 20 kg |
Duur per lading | 9 uur |
Productie per uur | 110 kg (gemiddeld) |
Kooktemperatuur | 50 °C tot 500 °C |
Vermogen | 6 kW |
Extractie capaciteit | 3200 m³/uur |
Maximum rookmassa | 14 g/sec |
View full product details